- ÇöÀç À§Ä¡
- HOME > ºê·£µåº° > ºñ¾ÓŰ > ROAD > ºñ¾ÓŰ ´Ï·Î³×7 Ŭ¶ó¸®½º ¿Ï¼ºÂ÷


Æ÷Áö¼Å´×
ºñ¾ÓŰ â¾÷ÀÚ ¿¡µµ¾Æ¸£µµ ºñ¾Ó۰¡ 1885³â ÀÚÀü°Å¼¥À» óÀ½ ¿ÀÇÂÇÑ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¹Ð¶ó³ë °Å¸®ÀÇ À̸§ ºñ¾Æ ´Ï·Î³×7(Via Nirone7). ´Ï·Î³×´Â ÃÖ»óÀÇ µðÀÚÀΰú ¼º´É ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÏ´Â ÇÏÀÌ Å×Å© ÇÏÀ̵å·ÎÆ÷¹Ö ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÈ Æ®¸®Çà ¹öƼµå ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚ½º/ÁöÇü 
·Îµå, È¥ÇÕ ÄÚ½º
À¯Àú ±×·ì 
º»°ÝÀûÀ¸·Î ¶óÀ̵ùÀ» ½ÃÀÛÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÔ¹®±Þ ¶óÀÌ´õ
Ư¡
- »õ·Î¿î ´Ù¿î Æ©ºê/ ž Æ©ºê Çü»ó
- ÀÎÅͳΠÄÉÀÌºí ¹æ½Ä
- ÇÏÀ̵å·ÎÆ÷¹Ö ¼ºÇü ±â¼úÀ» Àû¿ëÇÑ Æ®¸®Çà ¹öƼµå ä¿ëÀ¸·Î °¼º Áõ°¡
- BAT, K-VID ±â¼ú Àû¿ë
°æ·®¼º ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û¡Û¡Û¡Û
µðÀÚÀΠ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û
¾È¶ô¼º ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û¡Û¡Û
¹ÝÀÀ¼º ¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¡Û¡Û¡Û¡Û

ÇÏÀ̵å·ÎÆ÷¹Ö Æ©ºê
ÇÏÀ̵å·ÎÆ÷¹Ö Æ©ºê¸¦ »ç¿ëÇÑ ´õ °ÇÏ°í °¡º¿î ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓÀÔ´Ï´Ù.
| »çÀÌÁî* | 44-46-50-53-55-57-59-61 | 
|---|---|
| ÇÁ·¹ÀÓ | VIA NIRONE 7, hydroforming tubing, internal cable | 
| ½ÃÆ®Æ÷½ºÆ® Ŭ·¥ÇÁ | MX-112C Aluminium clamp, 35mm | 
| Çìµå¼Â | Fsa NO.8B/ZS4D 1-1/8", w/15mm Top cap tapered 46mm/50 OD head tube | 
| Æ÷Å© | Bianchi Alu w/Kevlar, 1.1/8" | 
| º¯¼Ó±â | SHIMANO CLARIS ST-R2000 2X8SP | 
| µÞ µð·¹ÀÏ·¯ | SHIMANO CLARIS RD-R2000 GS 8SP | 
| ¾Õ µð·¹ÀÏ·¯ | SHIMANO CLARIS FD-R2000 | 
| Å©·©Å© ¼¼Æ® | SHIMANO FC-RS200 50X34T,CRANK LENGTH:170MM-44/57CM,175MM-59/63CM | 
| ºñºñÄÅ | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BSA 68MM | 
| üÀÎ | KMC Z72 8SP | 
| ½ºÇÁ¶óÄÏ | SHIMANO CS-HG200-8, 12-14-16-18-21-24-28-32T | 
| ºê·¹ÀÌÅ© | ALLOY DUAL-PIVOT CALIPER BRAKES | 
| ºê·¹ÀÌÅ© ·¹¹ö | INCLUDED W/SHIFTERS | 
| Èټ | TEC TRRP220 R-500 | 
| ŸÀ̾î | KENDA | 
| ½ºÅÛ | TEC ALLOY 6061, RISE +/-7¡Æ, 1.1/8" | 
| ÇÚµé¹Ù | TEC OBVIUS FLAT TOP, AL6061, DIAM. 31.8MM, REACH:80MM, DROP 130MM | 
| ÇÚµé¹Ù ±×¸³ | Cork w/Bianchi logo | 
| ½ÃÆ® Æ÷½ºÆ® | TEC AL2014 SHAFT, ALLOY HEAD, 12MM OFFSET, 31.6MM | 
| ¾ÈÀå | TEC UNICUS, STEEL RAILS | 
| * »ó´Ü Á¦Ç° À̹ÌÁö´Â ½ÇÁ¦ ½ºÆå°ú ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
| * »ç¾çÀº »çÀü °øÁö ¾øÀÌ ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
 
|  | 

 Ä«Å×°í¸®
Ä«Å×°í¸®
 



 
                